【充電時間】

| 出力 | 計算式 | 必要な充電時間 |
| 3kW | 36kWh ÷ 3kW | 12時間 |
| 6kW | 36kWh ÷ 6kW | 6時間 |
※参考資料:電気自動車(EV)の走行距離は実際どのくらい? 電費や充電時間とあわせてチェック! - EV DAYS | EVのある暮らしを始めよう (tepco.co.jp)
【走行距離】
| 車種 | 走行距離 |
| 日産「リーフ」※1 | 458km(WLTC) |
| 日産「アリア」※2 |
610km(推定) |
| ホンダ「Honda e」※3 | 283km(WLTC) |
| マツダ「MX-30 EV MODEL」※4 | 256km(WLTC) |
| レクサス「UX300e」※5 | 367km(WLTC) |
※参考資料:電気自動車(EV)の走行距離は実際どのくらい? 電費や充電時間とあわせてチェック! - EV DAYS | EVのある暮らしを始めよう (tepco.co.jp)
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。